Or Suisse (CHG)
- Coffre
- MKS PAMP
- Assurance
- Lloyd's of London
| Allocation | Entièrement alloué |
|---|---|
| Achat | — |
| Vente | — |
| Stockage | 0,12 % par an, facturé trimestriellement (minimum 5 €) |
| Prime d'achat | 0 % |
| Prime de vente |
| Allocation | Entièrement alloué |
|---|---|
| Achat | — |
| Vente | — |
| Stockage | 0,12 % par an, facturé trimestriellement (minimum 5 €) |
| Prime d'achat | 0 % |
| Prime de vente |
| Allocation | Entièrement alloué |
|---|---|
| Achat | — |
| Vente | — |
| Stockage | 0,12 % par an, facturé trimestriellement (minimum 5 €) |
| Prime d'achat | 1,50 % |
| Prime de vente |
| Allocation | Entièrement alloué |
|---|---|
| Achat | — |
| Vente | — |
| Stockage | 0,12 % par an, facturé trimestriellement (minimum 5 €) |
| Prime d'achat | 0,80 % |
| Prime de vente |
| Allocation | Entièrement alloué |
|---|---|
| Achat | — |
| Vente | — |
| Stockage | 0,12 % par an, facturé trimestriellement (minimum 5 €) |
| Prime d'achat | 1,50 % |
| Prime de vente |
Chaque gramme d'or sécurisé OneGold est produit, audité et protégé par des raffineurs agréés LBMA, des spécialistes de la logistique sécurisée et l'assurance Lloyd's of London — pour que vos avoirs restent entièrement alloués et vérifiables.
Vérifié par l’un des 10 plus grands cabinets d’audit au monde
Sécurisé Entièrement alloué
Assuré Entièrement assuré par Lloyd's of London et RCM
Faible coût 0,12 % par an, facturé trimestriellement (minimum 5 €)
Depuis des millénaires, l’or est une valeur refuge et une réserve de richesse reconnue. Si le métal lui-même n’a pas changé, les moyens d’y accéder et de l’échanger ont évolué. L’or en coffre combine la liquidité et la structure à faibles coûts d’un ETF avec la tranquillité d’esprit qu’offre la détention directe des avoirs. Détenir des métaux précieux stockés via OneGold permet également de bénéficier de fonctionnalités avancées telles qu’AutoInvest, les ordres à cours limité, et bien plus encore.
Commencer